Agenda Tributária
Nesta seção estão disponíveis os prazos e vencimentos das obrigações tributárias por mês.
Prazos e vencimentos
Julho de 2024
Código | Descrição do tributo | Período do Fator Gerador |
---|---|---|
GPS 6203 | Pagamento de Dívida Ativa Ação Judicial – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
GPS 6300 | Pagamento de Dívida Ativa Cobrança Amigável – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
GPS 6408 | Pagamento de Dívida Ativa Parcelamento – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
GPS 6513 | Comprev – pagamento de dívida ativa – não parcelada de regime próprio de previdência social RPPS – órgão do poder público – referência | Diversos |
ECF – Escrituração Contábil Fiscal | Ano-calendário de 2023 | |
GPS 6009 | Pagamento de Dívida Ativa Débito – Referência (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | jun.-24 | |
GPS 3107 | ACAL – CEI | Diversos |
GPS 3204 | GRC Contribuição de empresa normal – DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
GPS 4006 | Pagamento de débito – DEBCAD (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
GPS 4103 | Pagamento/Parcelamento de débito – CNPJ | Diversos |
GPS 4308 | Pagamento de parcelamento administrativo – número do título de cobrança (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
GPS 4995 | Depósito Recursal Extrajudicial – Número do Título de Cobrança – Pagamento exclusivo na Caixa Econômica Federal (CDC=104) | Diversos |
GPS 4200 | Pagamento de débito administrativo – Número do título de cobrança (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
GPS 4324 | Parcelamento Especial – Simples Nacional Art. 7º § 4º IN/ RFB nº 767/2007 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
GPS 4359 | Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional – 2009 Art. 7º § 4º IN/RFB nº 902/2008 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
GPS 4135 | Programa de Regularização Tributária – PRT – Débitos Previdenciários – Pessoa Jurídica | Diversos |
GPS 4136 | Programa de Regularização Tributária – PRT – Débitos Previdenciários – Pessoa Física | Diversos |
GPS 4141 | Programa Especial de Regularização Tributária – Pert – Débitos Previdenciários – Pessoa Jurídica | Diversos |
GPS 4142 | Programa Especial de Regularização Tributária – Pert – Débitos Previdenciários – Pessoa Física | Diversos |
GPS 1759 | Acréscimos Legais de Contribuinte Individual, Doméstico, Facultativo e Segurado Especial – Lei nº 8.212/91 – NIT/PIS/PASEP | Diversos |
GPS 1201 | GRC Trabalhador Pessoa Física (Contribuinte Individual, Facultativo, Empregado Doméstico, Segurado Especial) – DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
GPS 3000 | ACAL – CNPJ | Diversos |
GPS 4105 | Parcelamento – CEI | Diversos |
DARF 4990 | Parcelamento – IRPJ/CSLL – Ganho de Capital – PGFN | Diversos |
DARF 5184 | Programa de Regularização Tributária – PRT – Demais Débitos | Diversos |
DARF 5190 | Programa Especial de Regularização Tributária – Pert – Demais Débitos | Diversos |
DARF 5161 | Programa de Regularização Tributária Rural – PRR | Diversos |
DARF 6063 | Parcelamento Constitucional Excepcional dos Débitos Decorrentes de Contribuições Previdenciárias dos Municípios | Diversos |
DARF 3932 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
DARF 3955 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
DARF 4007 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – RFB – Instituições Financeiras e Cia Seguradoras – Art. 39, Caput | Diversos |
DARF 4013 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – PGFN – Instituições Financeiras e Cia Seguradoras – Art. 39, Caput | Diversos |
DARF 4020 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – RFB – Art. 39, § 1º | Diversos |
DARF 4042 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PIS/Cofins – PGFN Art. 39, § 1º | Diversos |
DARF 3858 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
DARF 3870 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
DARF 3926 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
DARF 4059 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – RFB – Parcelamento IRPJ/CSLL – Art. 40 | Diversos |
DARF 4065 | Parcelamento Lei nº 12.865, de 2013 – PGFN – Parcelamento IRPJ/CSLL – Art. 40 | Diversos |
DARF 4983 | Parcelamento – IRPJ/CSLL – Ganho de Capital – RFB | Diversos |
DARF 4720 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento | Diversos |
DARF 4737 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento | Diversos |
DARF 4743 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento | Diversos |
DARF 4750 | Parcelamento Lei nº 12.966, de 2014 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento | Diversos |
DARF 1285 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
DARF 3796 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
DARF 3841 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
DARF 1291 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
DARF 3780 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
DARF 3835 | Reabertura Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
DARF 1165 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
DARF 1204 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
DARF 1240 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários – Art. 3º | Diversos |
DARF 7114 | PAES – Empresa de Pequeno Porte | Diversos |
DARF 7122 | PAES – Demais pessoas jurídicas | Diversos |
DARF 7288 | PAES – Paes ITR | Diversos |
DARF 830 | PAEX – Art. 1º MP nº 303/2006 – Pessoa jurídica optante pelo Simples | Diversos |
DARF 842 | PAEX – Art. 1º MP nº 303/2006 – Demais pessoas jurídicas | Diversos |
DARF 1927 | PAEX – Art. 8º MP nº 303/2006 – Pessoa jurídica optante pelo Simples | Diversos |
DARF 1919 | PAEX – Art. 9º MP nº 303/2006 – Pessoa jurídica optante pelo Simples | Diversos |
DARF 285 | Parcelamento Especial – Simples Nacional Art. 7º § 3º IN/RFB nº 767/2007 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
DARF 873 | Parcelamento para Ingresso no Simples Nacional – 2009 Art. 7º § 3º IN/RFB nº 902/2008 – Pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional | Diversos |
DARF 1136 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
DARF 1194 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
DARF 1210 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – PGFN – Parcelamento Dívida Decorrente de Aproveitamento Indevido de Créditos de IPI – Art. 2º | Diversos |
DARF 1233 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Débitos Previdenciários – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
DARF 1279 | Parcelamento Lei nº 11.941, de 2009 – RFB – Demais Débitos – Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º | Diversos |
DARF 3770 | PIS/PASEP – Retenção – Aquisição de autopeças | 1º a 15/julho/2024 |
DARF 3746 | COFINS – Retenção – Aquisição de autopeças | 1º a 15/julho/2024 |
DARF 2469 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Entidades Financeiras – Estimativa Mensal | jun.-24 |
DARF 2484 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Demais Entidades – Estimativa mensal | jun.-24 |
DARF 9100 | REFIS – Parcelamento vinculado à receita bruta | Diversos |
DARF 9222 | REFIS – Parcelamento alternativo | Diversos |
DARF 9113 | REFIS – ITR/Exercícios até 1996 | Diversos |
DARF 9126 | REFIS – ITR/Exercícios a partir de 1997 | Diversos |
DARF 7042 | PAES – Pessoa Física | Diversos |
DARF 7093 | PAES – Microempresa | Diversos |
DARF 2030 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Entidades Financeiras – Balanço Trimestral (1ª quota) | Abril a Junho/2024 |
DARF 6012 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro real – Demais Entidades – Balanço Trimestral (1ª quota) | Abril a Junho/2024 |
DARF 2372 | CSLL – PJ que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado (1ª quota) | Abril a Junho/2024 |
DARF 3317 | IRPJ – Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Real | jun.-24 |
DARF 231 | IRPJ – Ganhos Líquidos em Operações na Bolsa – Lucro Presumido ou Arbitrado | jun.-24 |
DARF 5993 | IRPJ – Optantes pela apuração com base no lucro real – Estimativa Mensal | jun.-24 |
DARF 507 | IRPJ – Ganho de Capital – Alienação de Ativos de ME/EPP optantes pelo Simples Nacional | jun.-24 |
DARF 3373 | IRPJ – Optantes pela apuração com base no lucro real – Balanço Trimestral (1ª quota) | Abril a Junho/2024 |
DARF 2089 | IRPJ – Lucro Presumido (1ª quota) | Abril a Junho/2024 |
DARF 5625 | IRPJ – Lucro Arbitrado (1ª quota) | Abril a Junho/2024 |
DARF 5232 | IRRF – Fundos de Investimento Imobiliário – Rendimentos e Ganhos de Capital Distribuídos | jun.-24 |
DARF 211 | 3ª quota do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual | Ano-calendário de 2023 |
DARF 1700 | CPSS – Servidor Civil Inativo | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 1717 | CPSS – Pensionista Civil | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 1769 | CPSS – Patronal – Servidor Civil Ativo – Operação Intra-Orçamentária | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 1814 | CPSS – Patronal – Servidor no Exterior – Operação Intra-Orçamentária | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 1723 | CPSS – Servidor Civil Ativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 1730 | CPSS – Servidor Civil Inativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 1752 | CPSS – Pensionista – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 190 | IRPF – Recolhimento mensal (Carnê-Leão) | jun.-24 |
DARF 4600 | IRPF – Ganhos de capital na alienação de bens e direitos | jun.-24 |
DARF 6015 | IRPF – Ganhos líquidos em operações em bolsa | jun.-24 |
DARF 2319 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Entidades Financeiras – Estimativa Mensal | jun.-24 |
DARF 2362 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Demais Entidades – Estimativa Mensal | jun.-24 |
DARF 2927 | IOF – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Contrato de Derivativos | jun.-24 |
DARF 473 | IRRF – Rendimentos de Residentes ou Domiciliados no Exterior – Pessoa Jurídica – Ganhos de capital de alienação de bens e direitos do ativo circulante localizados no Brasil | jun.-24 |
DARF 1599 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Entidades Financeiras – Balanço Trimestral (1ª quota) | Abril a Junho/2024 |
DARF 220 | IRPJ – PJ obrigadas à apuração com base no lucro real – Demais Entidades – Balanço Trimestral (1ª quota) | Abril a Junho/2024 |
DARF 6840 | COFINS – Combustíveis | jun.-24 |
DARF 5856 | COFINS – Não-cumulativa | jun.-24 |
DARF 1840 | COFINS – Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) – Substituição Tributária | jun.-24 |
DARF 760 | COFINS – Cervejas – Tributação de Bebidas Frias – previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | jun.-24 |
DARF 776 | COFINS – Demais bebidas – Tributação de Bebidas Frias – previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | jun.-24 |
DARF 929 | COFINS – Álcool – Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 | jun.-24 |
DARF 1661 | CPSS – Servidor Civil Ativo | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 838 | IPI – Demais bebidas – Tributação de Bebidas Frias – previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | jun.-24 |
DARF 8109 | PIS/PASEP – Faturamento | jun.-24 |
DARF 8301 | PIS/PASEP – Folha de Salários | jun.-24 |
DARF 3703 | PIS/PASEP – Pessoa jurídica de direito público | jun.-24 |
DARF 8496 | PIS/PASEP – Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | jun.-24 |
DARF 6824 | PIS/PASEP – Combustíveis | jun.-24 |
DARF 6912 | PIS/PASEP – Não-cumulativa | jun.-24 |
DARF 1921 | PIS/PASEP – Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) – Substituição Tributária | jun.-24 |
DARF 679 | PIS/PASEP – Cervejas – Tributação de Bebidas Frias – previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | jun.-24 |
DARF 691 | PIS/PASEP – Demais bebidas – Tributação de Bebidas Frias – previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | jun.-24 |
DARF 906 | PIS/PASEP – Álcool – Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 | jun.-24 |
DARF 2172 | COFINS – Demais Entidades | jun.-24 |
DARF 8645 | COFINS – Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | jun.-24 |
DARF 676 | IPI – Pos.Tipi: 87.03 – Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto (“station wagons”) e os automóveis de corrida | jun.-24 |
DARF 676 | IPI – Pos. Tipi: 87.06 Chassis com motor para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | jun.-24 |
DARF 1097 | IPI – Pos.Tipi: 84.29 – “Bulldozers”, “angledozers”, niveladores, raspotransportadores (“scrapers”), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados | jun.-24 |
DARF 1097 | IPI – Pos.Tipi: 84.32 – Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte | jun.-24 |
DARF 1097 | IPI – Pos.Tipi: 84.33 – Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37 | jun.-24 |
DARF 1097 | IPI – Pos.Tipi: 87.01 – Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09) | jun.-24 |
DARF 1097 | IPI – Pos.Tipi: 87.02 – Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista | jun.-24 |
DARF 1097 | IPI – Pos.Tipi: 87.04 – Veículos automóveis para transporte de mercadorias | jun.-24 |
DARF 1097 | IPI – Pos.Tipi: 87.05 – Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias | jun.-24 |
DARF 1097 | IPI – Pos.Tipi:87.11 – Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | jun.-24 |
DARF 5110 | IPI – Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados, Exceto Cigarros Contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.90.00 da Tipi) | jun.-24 |
DARF 5123 | IPI – Todos os produtos, com exceção de: bebidas (Capítulo 22), Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados (Capítulo 24) e os das posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da Tipi | jun.-24 |
DARF 668 | IPI – Bebidas do capítulo 22 da Tipi | jun.-24 |
DARF 821 | IPI – Cervejas – Tributação de Bebidas Frias – previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | jun.-24 |
DARF 4290 | IOF – Operações de Câmbio – Entrada de moeda | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 5220 | IOF – Operações de Câmbio – Saída de moeda | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 6854 | IOF – Aplicações Financeiras | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 6895 | IOF – Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 3467 | IOF – Seguros | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 4028 | IOF – Ouro, Ativo Financeiro | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 9453 | IRRF – Juros remuneratórios de capital próprio | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 916 | IRRF – Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 8673 | IRRF – Prêmios obtidos em Bingos | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 9385 | IRRF – Multas e vantagens | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 1150 | IOF – Operações Crédito – Pessoa Jurídica | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 7893 | IOF – Operações Crédito – Pessoa Física | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 3426 | IRRF – Títulos de Renda Fixa – Pessoa Jurídica | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 6813 | IRRF – Fundo de Investimento em Ações | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 5273 | IRRF – Operações de SWAP | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 8468 | IRRF – Day-Trade – Operações em Bolsas | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 5557 | IRRF – Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 924 | IRRF – Demais rendimentos de capital | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 5029 | IRRF – Ganho de Capital – Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 4095 | IRPJ – Pagamento Unificado – Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Junho/2024 |
DARF 1068 | IRPJ – Pagamento Unificado – Reg. Esp. Aplic. às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Junho/2024 |
DARF 4112 | IRPJ – Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Junho/2024 |
DARF 4095 | CSLL – Pagamento Unificado – Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Junho/2024 |
DARF 4095 | PIS/PASEP – Pagamento Unificado – Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Junho/2024 |
DARF 1068 | PIS/PASEP – Pagamento Unificado – Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Junho/2024 |
DARF 4138 | PIS/PASEP – Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Junho/2024 |
DARF 4095 | COFINS – Pagamento Unificado – Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Junho/2024 |
DARF 1068 | COFINS – Pagamento Unificado – Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Junho/2024 |
GPS 6505 | Comprev – pagamento de dívida ativa – parcelamento de regime próprio de previdência social RPPS – órgão do poder público – referência | Diversos |
GPS 6106 | Pagamento de dívida ativa parcelamento – referência (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | Diversos |
PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Junho/2024 | |
DARF 8053 | IRRF – Títulos de Renda Fixa – Pessoa Física | 11 a 20/julho/2024 |
DARF 1068 | CSLL – Pagamento Unificado – Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | Junho/2024 |
DARF 4153 | CSLL – Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Junho/2024 |
DARF 4166 | COFINS – Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | Junho/2024 |
DARF 6177 | Pagamento Unificado – Regime de Tributação Específica do Futebol (TEF) | Junho/2024 |
GPS 2879 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia – Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CEI – pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | Diversos |
GPS 2950 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia – Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CNPJ | Diversos |
GPS 2976 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia – Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CNPJ – pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | Diversos |
DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Maio/2024 | |
Simples Doméstico – Regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico | Junho/2024 | |
DARF 561 | IRRF – Trabalho Assalariado (Exceto Trabalhador Doméstico) | Junho/2024 |
DARF 588 | IRRF – Trabalho sem vínculo empregatício | Junho/2024 |
DARF 3533 | IRRF – Aposentadoria Regime Geral ou do Servidor Público | Junho/2024 |
DARF 3562 | IRRF – Participação nos Lucros ou Resultados – PLR | Junho/2024 |
DARF 5936 | IRRF – Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Junho/2024 |
DARF 1889 | IRRF – Rendimentos Acumulados – art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Junho/2024 |
DARF 1708 | IRRF – Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | Junho/2024 |
DARF 5944 | IRRF – Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring | Junho/2024 |
DARF 3280 | IRRF – Pagamento PJ a cooperativa de trabalho | Junho/2024 |
DARF 5204 | IRRF – Juros e indenizações de lucros cessantes | Junho/2024 |
DARF 6891 | IRRF – Vida Gerador de Benefício Livre – VGBL | Junho/2024 |
DARF 6904 | IRRF – Indenização por danos morais | Junho/2024 |
DARF 1895 | IRRF – Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Junho/2024 |
DARF 8045 | IRRF – Demais Rendimentos | Junho/2024 |
GPS 2852 | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia – Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva – CEI | Diversos |
DARF 5928 | IRRF – Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | Junho/2024 |
DARF 5987 | CSLL – Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | jun.-24 |
DARF 2985 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Art. 7º da Lei nº 12.546/2011 | jun.-24 |
DARF 2991 | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – Art. 8º da Lei nº 12.546/2011 | jun.-24 |
DARF 3208 | IRRF – Aluguéis e Royalties pagos a pessoa física | jun.-24 |
DARF 3579 | IRRF – Resgate Previdência Complementar – Optante Tributação Exclusiva | jun.-24 |
DARF 3540 | IRRF – Benefício Previdência Complementar – Não Optante Tributação Exclusiva | jun.-24 |
DARF 5565 | IRRF – Benefício Previdência Complementar – Optante Tributação Exclusiva | Junho/2024 |
DARF 5952 | CSLL – Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL) | jun.-24 |
DARF 4574 | PIS/PASEP – Entidades financeiras equiparadas | jun.-24 |
DARF 7987 | COFINS – Entidades financeiras equiparadas | jun.-24 |
DARF 3277 | IRRF – Rend. partes beneficiárias ou de fundador | jun.-24 |
DARF 3223 | IRRF – Resgate Previdência Complementar/Modalidade Contribuição Definida/Variável – Não Optante Tributação Exclusiva | jun.-24 |
DARF 3556 | IRRF – Resgate Previdência Complementar/Modalidade Benefício Definido – Não Optante Tributação Exclusiva | jun.-24 |
DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | jun.-24 | |
GPS 1953 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento trimestral – Complemento | 1º abril a 30 junho/2024 |
EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | jun.-24 | |
DARF 5952 | PIS/PASEP – Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | jun.-24 |
DARF 5979 | PIS/PASEP – Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | jun.-24 |
DARF 5952 | COFINS – Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | jun.-24 |
DARF 5960 | COFINS – Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | jun.-24 |
DARF 1730 | CPSS – Servidor Civil Inativo – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/julho/2024 |
DARF 1752 | CPSS – Pensionista – Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1º a 10/julho/2024 |
GPS 1007 | Contribuinte individual – recolhimento mensal NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/junho/2024 |
GPS 1120 | Contribuinte individual – recolhimento mensal – com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) – NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/junho/2024 |
GPS 1929 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento mensal – NIT/PIS/Pasep | 1º a 30/junho/2024 |
GPS 1945 | Facultativo Baixa Renda – recolhimento mensal – Complemento | 1º a 30/junho/2024 |
GPS 1104 | Contribuinte Individual – Recolhimento Trimestral NIT/PIS/Pasep | 1º abril a 30 junho/2024 |
GPS 1457 | Segurado Facultativo – recolhimento trimestral – NIT/PIS/Pasep | 1º abril a 30 junho/2024 |
